Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT REGULER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BPNT PERLUASAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT-DD 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : -
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|